Appartenance et démographie religieuses
La démographie religieuse en Bulgarie
Le premier recensement en Bulgarie a lieu en 1887. Jusqu’en 1946, l’appartenance religieuse des citoyens bulgares est enregistrée sur la base de leurs certificats de naissance ou de mariage. Pendant la période du régime communiste, les questions relatives à l’appartenance religieuse sont supprimées des questionnaires de recensement. Elles apparaissent à nouveau dans les recensements de 1992 et 2001. À cet égard, l’institut national des statistiques émet des instructions spéciales. Elles définissent l’appartenance religieuse des citoyens bulgares comme « une appartenance, déterminée par l’histoire, de l’individu ou de ses parents et grands-parents à une communauté partageant des opinions religieuses spécifiques ». Les réponses à cette question sont obligatoires et l’option « irréligieux » n’est pas proposée dans le questionnaire.
Les règles changent en 2011. Les gens sont libres de répondre ou non aux questions relatives à leur appartenance religieuse ou ethnique et leur langue maternelle. Il en résulte que 21,8 % des citoyens bulgares n’a pas rempli la partie concernant l’appartenance religieuse. Ainsi, la dernière colonne du tableau ci-dessous révèle des écarts significatifs dans les tailles des communautés religieuses lorsqu’on les compare avec les données des recensements précédents. La proportion de chaque communauté religieuse est évaluée comme la relation entre le total de la population (7 364 570) et le nombre d’individus se déclarant eux-mêmes adeptes d’une tradition religieuse spécifique. Ces pourcentages sont marqués d’un astérisque *.
La démographie religieuse en Bulgarie (1887-2011)
En pourcentages :
Années | 1887 | 1900 | 1920 | 1946 | 1992 | 2001 | 2011* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Population-Religion | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Orthodoxie orientale | 76,9 | 80,7 | 83,8 | 84,9 | 85,7 | 82,6 | 59,4* |
Islam | 21,4 | 17,2 | 14,3 | 13,3 | 13,1 | 12,2 | 7,0* |
Catholicisme | 0,6 | 0,8 | 0,7 | - | 0,6 | 0,6 | 0,7* |
Protestantisme | 0,04 | 0,1 | 0,1 | - | 0,3 | 0,5 | 0,9* |
Judaïsme | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | |||
Arménien | 0,2 | 0,4 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | |
Autre | 1,1 | 0,2 | 0,1 | ||||
Non religieux* | 5,7* | ||||||
Rubrique sur la religion ignorée* | 21,8* |
En chiffres absolus :
Années | 1900 | 1920 | 1946 | 1992 | 2001 | 2011* |
---|---|---|---|---|---|---|
Population-Religion | 3 744 283 | 4 846 971 | 7 029 349 | 8 487 317 | 7 928 901 | 7 364 570 |
Orthodoxie orientale | 3 019 999 | 4 062 097 | 5 967 992 | 7 274 592 | 6 552 751 | 4 374 135* |
Islam | 643 300 | 690 734 | 938 418 | 1 110 295 | 966 978 | 577 139* |
Catholicisme | 28 569 | 34 072 | - | 53 074 | 43 811 | 48 945* |
Protestantisme | 4524 | 5617 | - | 21 878 | 42 308 | 64 476* |
Judaïsme | 33 663 | 43 232 | 43 335 | 2580 | 653 | 706 |
Arméniens | 13 809 | 10 848 | - | 9672 | 6500 | 1715 |
Autre | 326 | 371 | 79 604 | 15 226 | 7784 | 9023 |
Non religieux* | 272 264* | |||||
Rubrique sur la religion ignorée* | 1 606 435* |
Lors du recensement de 2011, une innovation est également introduite pour le comptage de la communauté musulmane. Alors que tous les musulmans de Bulgarie sont représentés comme une communauté unique lors du recensement de 2001, celui de 2011 présente les adeptes de l’islam dans trois catégories distinctes : « les musulmans sunnites », « les musulmans chiites » et « les autres musulmans ». En 2001, seule une partie des musulmans indiquent s’ils sont sunnites ou chiites. Dans le tableau ci-dessous, ces chiffres sont marqués d’un double astérisque **. Il est à noter que cette approche n’est pas appliquée aux confessions chrétiennes, c’est à dire qu’elles ne sont pas définies comme « les chrétiens orthodoxes orientaux », « les chrétiens catholiques » et « les chrétiens protestants ».
Les communautés ethniques en Bulgarie (2011)
Groupe ethnique | Nombre total | Langue maternelle | ||
Bulgare | Turque | Romani | ||
Total* | 6 611 513 | 5 631 759 | 604 246 | 280 979 |
Bulgare | 5 604 300 | 5 571 045 | 15 955 | 7528 |
Turc | 585 024 | 18 975 | 564 858 | 549 |
Rom | 320 761 | 24 033 | 21 440 | 272 710 |
Arménien | 6360 | 1047 | ||
Juif | 1130 | 897 | ||
Valaque | 3598 | 169 | ||
Karakachan | 2511 | 465 | ||
Russe | 9868 | 183 | 8 | |
Grec | 1356 | 98 | ||
Macédonien | 1609 | 411 | ||
Roumain | 866 | 37 | ||
Ukrainien | 1763 | 33 | ||
Autre | 19 260 | 7 390 | 383 | 19 |
Sans auto-identification ethnique | 53 107 | 6976 | 1592 | 166 |
** Ce chiffre montre le nombre d’individus qui ont complété la partie sur l’appartenance ethnique et la langue maternelle.
Sources :
- données de recensement pour 1887-2001 (en bulgare)
- données de recensement pour 2011 : en bulgare et en anglais.
7 janvier 2014Une analyse des croyances religieuses et de l’appartenance nationale en Europe centrale et orientale (mai 2017) est disponible sur le site de Pew Research Center (le rapport complet est disponible en pdf, en anglais).