Religiosité en Europe, 2014
Réponses pour l’enquête Gallup international 2014, question "diriez-vous que vous êtes..."
Quelqu’un de religieux | Pas quelqu’un de religieux | Un athée convaincu | Ne sait pas / ne répond pas | |
Pologne | 86% | 10% | 2% | 2% |
Turquie | 79% | 13% | 2% | 6% |
Roumanie | 77% | 16% | 1% | 6% |
Italie | 74% | 18% | 6% | 3% |
Grèce | 71% | 15% | 6% | 8% |
Russie | 70% | 18% | 5% | 8% |
Portugal | 60% | 28% | 9% | 2% |
Bulgarie | 52% | 36% | 3% | 8% |
Irlande | 45% | 41% | 10% | 5% |
Belgique | 44% | 30% | 18% | 7% |
Danemark | 42% | 40% | 12% | 7% |
France | 40% | 35% | 18% | 7% |
Lettonie | 40% | 41% | 9% | 10% |
Autriche | 39% | 44% | 10% | 6% |
Suisse | 38% | 46% | 12% | 4% |
Espagne | 37% | 35% | 20% | 8% |
Allemagne | 34% | 42% | 17% | 7% |
Royaume-Uni | 30% | 53% | 13% | 4% |
Pays-Bas | 26% | 51% | 15% | 8% |
République tchèque | 23% | 45% | 30% | 2% |
Suède | 19% | 59% | 17% | 6% |
Source : WIN/Gallup International et ORB International, 2014.
Voir aussi le site Swiss Metadatabase of Religious Affiliation in Europe (SMRE) qui propose de rassembler les données concernant l’appartenance religieuse en Europe.