Population par religion, Slovénie, recensements de 1991 et 2002 (pourcentage)
Religion | 1991 | 2002 |
---|---|---|
POURCENTAGE | 100 | 100 |
Catholique | 71,6 | 57,8 |
Évangélique | 0,7 | 0,8 |
Autre protestant | 0,1 | 0,1 |
Orthodoxe | 2,4 | 2,3 |
Autre chrétien | 0,1 | 0,1 |
Musulman | 1,5 | 2,4 |
Juif | 0,0 | 0,0 |
Religion orientale | 0,0 | 0,1 |
Autre religion | 0,0 | 0,0 |
Agnostique | … | 0,0 |
Croyant mais n’appartenant à aucune religion | 0,2 | 3,5 |
Non croyant, athée | 4,4 | 10,1 |
Ne souhaite pas répondre | 4,2 | 15,7 |
Sans réponse | 14,6 | 7,1 |
Source : Statistical data, n° 92/2003, Statistical office of Slovenia.