Les raisons de croire
Pour les sujets d’une enquête nationale réalisée en 2001, les motivations de la croyance religieuse sont (dans une très grande mesure) :
la croyance en Dieu (81,08 %)
le respect de la tradition de la famille et du peuple (71,35 %)
la tranquillité et la paix spirituelle (70,59 %)
l’éducation (66,25 %)
le besoin de protection et de sécurité (66,02 %)
le désir de conserver la pureté de l’âme (64,45 %)
le désir de rédemption (63,71 %)
"ainsi je deviens plus honnête, correct, moral" (59,31 %)
les pratiques religieuses (58,73 %)
"dans l’église je vis des sentiments spéciaux" (55,21 %)
l’habitude (33,29 %)
l’encouragement des proches (24,39 %)
Tableau des résultats de l’enquête : "Je suis croyant parce que..."
Dans une très grande mesure (%) | Probablement (%) | Pas du tout (%) | Pas de réponse (%) | |
---|---|---|---|---|
Je suis sûr que Dieu existe | 81,08 | 13,09 | 2,50 | 3,33 |
Je désire obtenir la rédemption de l’âme | 63,71 | 22,73 | 6,12 | 7,45 |
Dans l’église je vis des sentiments spéciaux | 55,21 | 25,01 | 10,88 | 8,90 |
Ainsi je deviens plus honnête, correct, moral | 59,31 | 25,01 | 7,31 | 8,38 |
Je désire garder mon âme pure | 64,45 | 20,59 | 6,09 | 8,88 |
Ainsi je me sens plus protégé, je suis à l’abri | 66,02 | 18,40 | 7,33 | 8,28 |
La croyance m’assure la tranquillité et la paix spirituelle | 70,59 | 17,13 | 5,64 | 6,64 |
Les pratiques religieuses sont attractives (belles) | 58,73 | 22,80 | 8,83 | 9,64 |
Je respecte la tradition de la famille et du peuple | 71,35 | 15,23 | 6,52 | 6,90 |
J’ai été éduqué ainsi | 66,25 | 17,49 | 9,14 | 7,12 |
Par habitude | 33,29 | 25,11 | 25,68 | 15,92 |
Encouragé par les proches | 24,39 | 20,06 | 38,46 | 17,09 |
Enquête nationale "La Religiosité de la population de Roumanie en 2001", Secrétariat d’Etat pour les Cultes, Direction de recherches socio-religieuses, Constantin CUCIUC, Laurentiu TANASE (dir.) Informations non publiées.