Accueil > République tchèque > Données socio-religieuses > Appartenance et démographie religieuses > Appartenances religieuses
Appartenances religieuses
Date | 03.03.1991 | 01.03.2001 |
---|---|---|
Sans religion | 4 112 864 | 6 039 991 |
Église catholique romaine | 4 021 385 | 2 740 780 |
Église évangélique des frères tchèques | 203 996 | 117 212 |
Église hussite tchécoslovaque | 178 036 | 99 103 |
Église évangélique de Silésie | 33 130 | 14 020 |
Église évangélique luthérienne de la République tchèque (enregistrée en 1995) | 0 | 5412 |
Église évangélique de la République tchèque (à l’origine slovaque) | 4151 | 14 885 |
Église orthodoxe orientale dans les territoires tchèques | 19 354 | 22 968 |
Société religieuse des Témoins de Jéhovah | 14 575 | 23 162 |
Église des adventistes du septième jour | 7674 | 9757 |
Catholiques grecs | 7030 | 7675 |
Congrégations chrétiennes | 3017 | 6927 |
Église évangélique méthodiste | 2855 | 2694 |
Église des frères (évangeliques congrégationalistes) | 2759 | 9931 |
Église vieille-catholique | 2725 | 1605 |
Union des baptistes | 2544 | 3622 |
Unité des frères (frères moraves) | 2269 | 3426 |
Église apostolique (Eglise pentecôtiste) | 1485 | 4565 |
Fédération des communautés juives | 1292 | 1515 |
Église néo-apostolique | 427 | 449 |
Société religieuse des unitariens tchèques | 365 | 302 |
Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours (reconnue en 1990) | parmi les « autres » | 1366 |
Réponse imprécise et autres | 8182 | 196 712 |
Sans réponse | 1 665 617 | 901 981 |
Source : Survey of the Czech Statistical Office.
Une analyse des croyances religieuses et de l’appartenance nationale en Europe centrale et orientale (mai 2017) est disponible sur le site de Pew Research Center (le rapport complet est disponible en pdf, en anglais).
16 septembre 2016